Even geduld…
SAWA · Aan jouw zijde
De maten hieronder zijn die van het kledingstuk plat gemeten, in centimeters. Het eenvoudigst: meet een kledingstuk dat je graag draagt en vergelijk. Afhankelijk van de productie is een afwijking van ± 2 à 3 cm normaal.
Borstbreedte : van de ene okselnaad naar de andere, kledingstuk plat (verdubbel voor de omtrek).
Lengte : van de bovenkant van de schouder, naast de kraag, tot de onderkant van het kledingstuk.
Mouw : van de schoudernaad tot het uiteinde van de mouw.
Taille : op het lichaam, ter hoogte van de navel, met een zacht meetlint zonder aan te trekken.
Ruime pasvorm, verlaagde schouders: neem je gewone maat voor de oversized look, een maat kleiner voor een nauwere pasvorm.
| Maat | Borstbreedte (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|
| XS | — | — |
| S | 57 | 76 |
| M | 60 | 78 |
| L | 63 | 80 |
| XL | 66 | 82 |
| 2XL | 69 | 84 |
| 3XL | 73,5 | 85 |
| 4XL | 78 | 86 |
| 5XL | 82,5 | 87 |
XS: maten niet opgegeven door de fabrikant, ongeveer een maat kleiner dan S.
Rechte unisex pasvorm: neem je gewone maat.
| Maat | Borstbreedte (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 46 | 68 |
| S | 50 | 72 |
| M | 53 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 59 | 78 |
| 2XL | 62 | 80 |
| 3XL | 65 | 83 |
Klassieke, comfortabele unisex pasvorm: neem je gewone maat.
| Maat | Borstbreedte (cm) | Lengte (cm) | Mouw (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 69 | 85 |
| M | 56 | 71 | 88 |
| L | 61 | 74 | 90 |
| XL | 66 | 76 | 93 |
| 2XL | 71 | 79 | 95 |
| 3XL | 76 | 81 | 98 |
Mouw gemeten vanaf het midden van de rug, bij de kraag, tot het uiteinde van de mouw.
Rechte unisex pasvorm: neem je gewone maat.
| Maat | Borstbreedte (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49 | 66 |
| S | 51 | 69 |
| M | 54 | 70 |
| L | 57 | 72 |
| XL | 60 | 74 |
| 2XL | 63 | 76 |
| 3XL | 66 | 78 |
Comfortabele unisex pasvorm: neem je gewone maat.
| Maat | Borstbreedte (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 50 | 68 |
| S | 53 | 71 |
| M | 56 | 72 |
| L | 61 | 74 |
| XL | 65 | 75 |
| 2XL | 68 | 77 |
| 3XL | 71 | 79 |
Klassieke unisex pasvorm: neem je gewone maat.
| Maat | Borstbreedte (cm) | Lengte (cm) | Mouw (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 49 | 64 | 57,5 |
| S | 51 | 67 | 59 |
| M | 56 | 70 | 60,5 |
| L | 61 | 73 | 62 |
| XL | 65 | 76 | 63,5 |
| 2XL | 69 | 79 | 65 |
| 3XL | 73 | 82 | 66,5 |
Elastische tailleband met koord: kies op basis van je taille.
| Maat | Aanbevolen taille (cm) | Halve taille, plat (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 71 | 36 | 78 |
| S | 76 | 38 | 78 |
| M | 81 | 40 | 78 |
| L | 86 | 42 | 78 |
| XL | 91 | 44 | 78 |
| 2XL | 97 | 47 | 78 |
| 3XL | 102 | 50 | 78 |
De aanbevolen taille meet je op het lichaam; de halve taille op de joggingbroek die plat ligt, zonder aan het elastiek te trekken.
De Europese norm EN 13402 koppelt elke maat aan een lichaamsmaat: de borstomtrek voor mannen, de bustomtrek voor vrouwen. Meet jezelf onder de armen, op het breedste punt, en zoek dan je maat op. SAWA-kleding is unisex: twijfel je tussen twee maten, neem dan de grootste voor meer ruimte.
| Maat | Borstomtrek heren (cm) | Bustomtrek dames (cm) |
|---|---|---|
| XS | 78 – 86 | 74 – 82 |
| S | 86 – 94 | 82 – 90 |
| M | 94 – 102 | 90 – 98 |
| L | 102 – 110 | 98 – 107 |
| XL | 110 – 118 | 107 – 119 |
| 2XL | 118 – 129 | 119 – 131 |
| 3XL | 129 – 141 | 131 – 143 |
| 4XL | 141 – 154 | 143 – 155 |
| 5XL | 154 – 166 | 155 – 167 |
Twijfel je tussen twee maten? Schrijf ons, we helpen je kiezen.
← Terug naar de collectie